<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diseño &#8211; Proyecta Estudio</title>
	<atom:link href="https://proyectaestudio.es/category/diseno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://proyectaestudio.es</link>
	<description>Diseño técnico mecánico</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Jan 2022 13:13:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://proyectaestudio.es/wp-content/uploads/2020/02/menui.svg</url>
	<title>Diseño &#8211; Proyecta Estudio</title>
	<link>https://proyectaestudio.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Modelado 3D: Un paso por delante de la realidad</title>
		<link>https://proyectaestudio.es/modelado-3d-un-paso-por-delante-de-la-realidad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=modelado-3d-un-paso-por-delante-de-la-realidad</link>
					<comments>https://proyectaestudio.es/modelado-3d-un-paso-por-delante-de-la-realidad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ProyectaEstudio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2021 13:11:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[optimización de procesos]]></category>
		<category><![CDATA[Programas de diseño]]></category>
		<category><![CDATA[box modeling]]></category>
		<category><![CDATA[diseño 3d]]></category>
		<category><![CDATA[diseño tecnico]]></category>
		<category><![CDATA[modelado]]></category>
		<category><![CDATA[modelado 3D]]></category>
		<category><![CDATA[modelado geométrico]]></category>
		<category><![CDATA[modelado orgánico]]></category>
		<category><![CDATA[modelo]]></category>
		<category><![CDATA[nurbs]]></category>
		<category><![CDATA[sculpt modeling]]></category>
		<category><![CDATA[superficie dura]]></category>
		<category><![CDATA[tridimensional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://proyectaestudio.es/?p=2466</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Modelado 3D es una manera de representar un objeto en un gráfico tridimensional, o sea, de tres dimensiones. Esta técnica implica tener en cuenta el tamaño, la forma y la textura de determinado elemento que ocupará un espacio real. Se trata de una de las especialidades más desarrolladas hoy día en el campo de [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://proyectaestudio.es/modelado-3d-un-paso-por-delante-de-la-realidad/">Modelado 3D: Un paso por delante de la realidad</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://proyectaestudio.es">Proyecta Estudio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://proyectaestudio.es/modelado-3d-un-paso-por-delante-de-la-realidad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diseño 3D: Más allá de la innovación</title>
		<link>https://proyectaestudio.es/diseno-3d-mas-alla-de-la-innovacion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=diseno-3d-mas-alla-de-la-innovacion</link>
					<comments>https://proyectaestudio.es/diseno-3d-mas-alla-de-la-innovacion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ProyectaEstudio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2021 14:07:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Impresión 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Industria 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Programas de diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño industrial]]></category>
		<category><![CDATA[diseño mecanico]]></category>
		<category><![CDATA[diseño tecnico]]></category>
		<category><![CDATA[diseño3d]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[modelado 3D]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://proyectaestudio.es/?p=2380</guid>

					<description><![CDATA[<p>El diseño 3D es una técnica indispensable para aumentar la competitividad de toda empresa que se dedique al Diseño Técnico Mecánico, la Ingeniería o cualquier actividad derivada de la Industria 4.0. Pero, ¿en qué consiste el diseño 3D? Veámoslo juntos. Qué es el diseño 3D Su propio nombre nos da una pista muy clara de [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://proyectaestudio.es/diseno-3d-mas-alla-de-la-innovacion/">Diseño 3D: Más allá de la innovación</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://proyectaestudio.es">Proyecta Estudio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://proyectaestudio.es/diseno-3d-mas-alla-de-la-innovacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vehículos automatizados: Desafíos del coche autónomo</title>
		<link>https://proyectaestudio.es/vehiculos-automatizados-desafios-del-coche-autonomo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vehiculos-automatizados-desafios-del-coche-autonomo</link>
					<comments>https://proyectaestudio.es/vehiculos-automatizados-desafios-del-coche-autonomo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ProyectaEstudio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2021 08:42:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automatización]]></category>
		<category><![CDATA[Automoción]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalización]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Industria 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Transformación digital]]></category>
		<category><![CDATA[Argo IA]]></category>
		<category><![CDATA[automatizacion parcial]]></category>
		<category><![CDATA[Autopilot]]></category>
		<category><![CDATA[clasificacion automatizacion vehiculos]]></category>
		<category><![CDATA[coche autonomo]]></category>
		<category><![CDATA[coches automatizados]]></category>
		<category><![CDATA[coches nivel 3]]></category>
		<category><![CDATA[conduccion autonoma]]></category>
		<category><![CDATA[Drive Pilot]]></category>
		<category><![CDATA[estandar SAE J3016]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Co-Pilot360]]></category>
		<category><![CDATA[honda Legend EX]]></category>
		<category><![CDATA[industria automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz Clase S]]></category>
		<category><![CDATA[Mustang Mach-E]]></category>
		<category><![CDATA[niveles conduccion autonoma]]></category>
		<category><![CDATA[nueva movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[ProPilot 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Reglamento ONU]]></category>
		<category><![CDATA[SAE]]></category>
		<category><![CDATA[sector automocion]]></category>
		<category><![CDATA[sistema automatico mantenimiento carril]]></category>
		<category><![CDATA[sistema movilidad autonomo]]></category>
		<category><![CDATA[Super Cruise]]></category>
		<category><![CDATA[tesla]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic Jam Pilot]]></category>
		<category><![CDATA[vehiculos automatizados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://proyectaestudio.es/?p=2246</guid>

					<description><![CDATA[<p>La revolución de los sistemas de automatización de vehículos es una realidad imparable. Aún queda mucho para la conducción autónoma, pero los coches ya cuentan con equipos sofisticados que: mejoran la calidad de la conducción, el rendimiento del coche, la seguridad al volante y rebajan el estrés del conductor. La industria automotriz invierte en Inteligencia [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://proyectaestudio.es/vehiculos-automatizados-desafios-del-coche-autonomo/">Vehículos automatizados: Desafíos del coche autónomo</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://proyectaestudio.es">Proyecta Estudio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://proyectaestudio.es/vehiculos-automatizados-desafios-del-coche-autonomo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Patinetes eléctricos: Retos para la industria automotriz</title>
		<link>https://proyectaestudio.es/patinetes-electricos-retos-para-la-industria-automotriz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=patinetes-electricos-retos-para-la-industria-automotriz</link>
					<comments>https://proyectaestudio.es/patinetes-electricos-retos-para-la-industria-automotriz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ProyectaEstudio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2021 08:54:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automatización]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Industria 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[profesionales del sector]]></category>
		<category><![CDATA[Transformación digital]]></category>
		<category><![CDATA[automatización inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[Automoción]]></category>
		<category><![CDATA[auxiliares]]></category>
		<category><![CDATA[carpooling]]></category>
		<category><![CDATA[carsharing]]></category>
		<category><![CDATA[cero emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[coches electricos]]></category>
		<category><![CDATA[desplazamientos personales]]></category>
		<category><![CDATA[DGT]]></category>
		<category><![CDATA[electromovilidad]]></category>
		<category><![CDATA[flotillas]]></category>
		<category><![CDATA[flotillas movilidad compartida]]></category>
		<category><![CDATA[híbridos]]></category>
		<category><![CDATA[industria 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[industria europea]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad compartida]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad urbana]]></category>
		<category><![CDATA[nueva movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[oit]]></category>
		<category><![CDATA[patin]]></category>
		<category><![CDATA[patinetes electricos]]></category>
		<category><![CDATA[Reglamento Circulacion]]></category>
		<category><![CDATA[ridesharing]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologías movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos electricos]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos movilidad personal]]></category>
		<category><![CDATA[VMP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://proyectaestudio.es/?p=2064</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los patinetes eléctricos se han convertido en un elemento clave en el desplazamiento urbano. Se posicionan como un modelo de transporte respetuoso con el medio ambiente. Y mejoran su diseño para ofrecer una mejor respuesta durante la conducción. Considerados por la DGT, según la nueva normativa, como vehículos de movilidad personal, son tratados como un [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://proyectaestudio.es/patinetes-electricos-retos-para-la-industria-automotriz/">Patinetes eléctricos: Retos para la industria automotriz</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://proyectaestudio.es">Proyecta Estudio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://proyectaestudio.es/patinetes-electricos-retos-para-la-industria-automotriz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Realidad Aumentada en la industria</title>
		<link>https://proyectaestudio.es/realidad-aumentada-en-la-industria/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=realidad-aumentada-en-la-industria</link>
					<comments>https://proyectaestudio.es/realidad-aumentada-en-la-industria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ProyectaEstudio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2020 11:23:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automatización]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalización]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Impresión 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Industria 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[optimización de procesos]]></category>
		<category><![CDATA[Transformación digital]]></category>
		<category><![CDATA[Automoción]]></category>
		<category><![CDATA[bmw]]></category>
		<category><![CDATA[diseño 3d]]></category>
		<category><![CDATA[distribución]]></category>
		<category><![CDATA[fabricación eficiente]]></category>
		<category><![CDATA[impresión 3D]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[internet de las cosas]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes-benz]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[realidad aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[realidad mixta]]></category>
		<category><![CDATA[realidad virtual]]></category>
		<category><![CDATA[realidades extendidas]]></category>
		<category><![CDATA[smart glasses]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologías disruptivas]]></category>
		<category><![CDATA[tesla]]></category>
		<category><![CDATA[transformación digital en la industria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://proyectaestudio.es/?p=1953</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las Realidades Extendidas abren la puerta a la vida entre la realidad física y mundo digital, ofreciendo infinitas posibilidades con aplicaciones prácticas para campos muy variados. Una ventana a lo que podría ser, con forma de interfaz en sencillos dispositivos móviles. En los que los datos en tiempo real, permiten tomar decisiones. Realidad Aumentada en [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://proyectaestudio.es/realidad-aumentada-en-la-industria/">Realidad Aumentada en la industria</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://proyectaestudio.es">Proyecta Estudio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://proyectaestudio.es/realidad-aumentada-en-la-industria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>15 regalos para ingenieros ¡originales y baratos!</title>
		<link>https://proyectaestudio.es/regalos-ingenieros-originales-baratos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=regalos-ingenieros-originales-baratos</link>
					<comments>https://proyectaestudio.es/regalos-ingenieros-originales-baratos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ProyectaEstudio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2020 12:58:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Impresión 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Navidad]]></category>
		<category><![CDATA[profesionales del sector]]></category>
		<category><![CDATA[profesionales importantes]]></category>
		<category><![CDATA[cosas que regalar]]></category>
		<category><![CDATA[curso diseño de videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[decoración industrial]]></category>
		<category><![CDATA[diseñar videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[impresora 3D]]></category>
		<category><![CDATA[muebles industriales]]></category>
		<category><![CDATA[qué regalar]]></category>
		<category><![CDATA[qué regalar a un ingeniero]]></category>
		<category><![CDATA[qué regalar en Navidad]]></category>
		<category><![CDATA[regalos baratos]]></category>
		<category><![CDATA[regalos de ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[regalos de navidad]]></category>
		<category><![CDATA[regalos originales]]></category>
		<category><![CDATA[regalos para ingenieros]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://proyectaestudio.es/?p=1923</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Aún no sabes qué regalar por Navidad? Lo sabemos, regalar no es fácil y menos cuando nuestra hermana o nuestro mejor amigo son ingenieros. ¿Quién sabe qué les puede gustar con lo raritos que son? ¡Pues ojo! Porque tenemos un montón de ideas para deslumbrar. Regalos para ingenieros ¡Originales por menos de 30! Y algún [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://proyectaestudio.es/regalos-ingenieros-originales-baratos/">15 regalos para ingenieros ¡originales y baratos!</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://proyectaestudio.es">Proyecta Estudio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://proyectaestudio.es/regalos-ingenieros-originales-baratos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Top 10: Las mejores impresoras 3D</title>
		<link>https://proyectaestudio.es/top-10-las-mejores-impresoras-3d/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=top-10-las-mejores-impresoras-3d</link>
					<comments>https://proyectaestudio.es/top-10-las-mejores-impresoras-3d/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ProyectaEstudio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2020 09:09:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Impresión 3D]]></category>
		<category><![CDATA[maquinaria]]></category>
		<category><![CDATA[optimización de procesos]]></category>
		<category><![CDATA[Transformación digital]]></category>
		<category><![CDATA[diseñador]]></category>
		<category><![CDATA[diseñador industrial]]></category>
		<category><![CDATA[diseñador técnico industrial]]></category>
		<category><![CDATA[diseño industrial]]></category>
		<category><![CDATA[diseño mecanico]]></category>
		<category><![CDATA[diseño tecnico]]></category>
		<category><![CDATA[fabricación aditiva]]></category>
		<category><![CDATA[impresión 3 dimensiones]]></category>
		<category><![CDATA[impresión 3D]]></category>
		<category><![CDATA[impresora 3D]]></category>
		<category><![CDATA[impresora 3D resina]]></category>
		<category><![CDATA[imprimir en 3 dimensiones]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[modelado 3D]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://proyectaestudio.es/?p=1886</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Necesitas una impresora 3D? ¿Quieres saber más sobre qué te puedes encontrar en el mercado? Si eres ingeniero industrial, trabajas en diseño o simplemente, te interesa lo último en tecnología de fabricación… ¡Atent@! Porque en Proyecta Estudio hemos hecho una lista con lo más interesante que hay. Top 10: Las mejores impresoras 3D. ¡Y alucina [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://proyectaestudio.es/top-10-las-mejores-impresoras-3d/">Top 10: Las mejores impresoras 3D</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://proyectaestudio.es">Proyecta Estudio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://proyectaestudio.es/top-10-las-mejores-impresoras-3d/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La impresión 3D, qué es y para qué sirve</title>
		<link>https://proyectaestudio.es/la-impresion-3d-que-es-y-para-que-sirve/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-impresion-3d-que-es-y-para-que-sirve</link>
					<comments>https://proyectaestudio.es/la-impresion-3d-que-es-y-para-que-sirve/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ProyectaEstudio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2020 09:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalización]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Impresión 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Industria 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[maquinaria]]></category>
		<category><![CDATA[Programas de diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Transformación digital]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[diseño 3d]]></category>
		<category><![CDATA[diseño industrial]]></category>
		<category><![CDATA[fabricación aditiva]]></category>
		<category><![CDATA[impresión 3D]]></category>
		<category><![CDATA[impresora 3D]]></category>
		<category><![CDATA[medicina regenerativa]]></category>
		<category><![CDATA[modelado 3D]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://proyectaestudio.es/?p=1821</guid>

					<description><![CDATA[<p>La tecnología va tan deprisa que los últimos avances son, para muchos, pura ciencia ficción. Es normal sentirse extraño entre asuntos científicos. Sin embargo, sus aplicaciones son tan mundanas como prácticas. Y contribuyen a mejorar la calidad de vida de millones de personas. En estos días previos a la celebración del Día Mundial de la [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://proyectaestudio.es/la-impresion-3d-que-es-y-para-que-sirve/">La impresión 3D, qué es y para qué sirve</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://proyectaestudio.es">Proyecta Estudio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://proyectaestudio.es/la-impresion-3d-que-es-y-para-que-sirve/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Identificación por huella dactilar, la llave del siglo XXI</title>
		<link>https://proyectaestudio.es/identificacion-por-huella-dactilar-la-llave-del-siglo-xxi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=identificacion-por-huella-dactilar-la-llave-del-siglo-xxi</link>
					<comments>https://proyectaestudio.es/identificacion-por-huella-dactilar-la-llave-del-siglo-xxi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ProyectaEstudio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2020 08:08:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalización]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa europea]]></category>
		<category><![CDATA[Transformación digital]]></category>
		<category><![CDATA[automatización inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[Automoción]]></category>
		<category><![CDATA[Coche inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[domótica]]></category>
		<category><![CDATA[Identificación por huella dactilar]]></category>
		<category><![CDATA[RGPD]]></category>
		<category><![CDATA[Sensor biométrico]]></category>
		<category><![CDATA[sensor de huella dactilar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://proyectaestudio.es/?p=1774</guid>

					<description><![CDATA[<p>La automatización y la digitalización son procesos en los que la tecnología se pone al servicio de los usuarios para hacer la vida más cómoda. La identificación por huella dactilar tiene su origen en la Antropología. Aunque a nivel práctico ha sido la policía la que ha desarrollado un sistema, que hoy cuenta con múltiples [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://proyectaestudio.es/identificacion-por-huella-dactilar-la-llave-del-siglo-xxi/">Identificación por huella dactilar, la llave del siglo XXI</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://proyectaestudio.es">Proyecta Estudio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://proyectaestudio.es/identificacion-por-huella-dactilar-la-llave-del-siglo-xxi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Normas europeas para reducir la contaminación</title>
		<link>https://proyectaestudio.es/normas-europeas-reducir-contaminacion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=normas-europeas-reducir-contaminacion</link>
					<comments>https://proyectaestudio.es/normas-europeas-reducir-contaminacion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ProyectaEstudio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2020 08:52:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalización]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa europea]]></category>
		<category><![CDATA[optimización de procesos]]></category>
		<category><![CDATA[aguas residuales]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación atmosférica]]></category>
		<category><![CDATA[dióxido de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[gases efecto invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[Leyes europeas]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Residuos industriales]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://proyectaestudio.es/?p=1746</guid>

					<description><![CDATA[<p>La industria europea se encuentra en un momento complejo de su historia. Por un lado, el plan de la Unión Europea (UE) de convertir su espacio en una zona “verde”. Por otro, la gobernanza digital. Y por último, ser competitiva en la escena internacional. Todas las políticas van encaminadas a ese triple objetivo. Pero el [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://proyectaestudio.es/normas-europeas-reducir-contaminacion/">Normas europeas para reducir la contaminación</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://proyectaestudio.es">Proyecta Estudio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://proyectaestudio.es/normas-europeas-reducir-contaminacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
