<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Normativa europea &#8211; Proyecta Estudio</title>
	<atom:link href="https://proyectaestudio.es/category/normativa-europea/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://proyectaestudio.es</link>
	<description>Diseño técnico mecánico</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Mar 2023 07:11:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://proyectaestudio.es/wp-content/uploads/2020/02/menui.svg</url>
	<title>Normativa europea &#8211; Proyecta Estudio</title>
	<link>https://proyectaestudio.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ISO 14001: Qué es y para qué sirve</title>
		<link>https://proyectaestudio.es/iso-14001-que-es-y-para-que-sirve/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iso-14001-que-es-y-para-que-sirve</link>
					<comments>https://proyectaestudio.es/iso-14001-que-es-y-para-que-sirve/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ProyectaEstudio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2021 12:14:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industria 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa europea]]></category>
		<category><![CDATA[Residuos industriales]]></category>
		<category><![CDATA[14001]]></category>
		<category><![CDATA[gestión ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[iso]]></category>
		<category><![CDATA[iso 14001]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[norma iso 14001]]></category>
		<category><![CDATA[normas iso]]></category>
		<category><![CDATA[normativa]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de gestión ambiental]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://proyectaestudio.es/?p=2423</guid>

					<description><![CDATA[<p>La norma ISO 14001 regula las exigencias de la Gestión Ambiental de una actividad empresarial. Es una garantía internacional de que las organizaciones trabajan cumpliendo la legislación ambiental vigente. Puedes preguntarte, antes que nada, qué es una norma ISO y qué significan los números que acompañan al acrónimo ISO. Qué son las normas ISO Una [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://proyectaestudio.es/iso-14001-que-es-y-para-que-sirve/">ISO 14001: Qué es y para qué sirve</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://proyectaestudio.es">Proyecta Estudio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://proyectaestudio.es/iso-14001-que-es-y-para-que-sirve/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Innovación industrial: coche autónomo e híbrido líderes en patentes</title>
		<link>https://proyectaestudio.es/innovacion-industrial-coche-autonomo-e-hibrido-lideres-en-patentes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=innovacion-industrial-coche-autonomo-e-hibrido-lideres-en-patentes</link>
					<comments>https://proyectaestudio.es/innovacion-industrial-coche-autonomo-e-hibrido-lideres-en-patentes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ProyectaEstudio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2021 15:17:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automatización]]></category>
		<category><![CDATA[Automoción]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalización]]></category>
		<category><![CDATA[Industria 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa europea]]></category>
		<category><![CDATA[Transformación digital]]></category>
		<category><![CDATA[ANFAC]]></category>
		<category><![CDATA[automatización inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[automovil]]></category>
		<category><![CDATA[auxiliares]]></category>
		<category><![CDATA[bateria coche]]></category>
		<category><![CDATA[coches autonomos]]></category>
		<category><![CDATA[coches electricos]]></category>
		<category><![CDATA[coches hibridos]]></category>
		<category><![CDATA[coches inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[diseño 3d]]></category>
		<category><![CDATA[diseño generativo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño industrial]]></category>
		<category><![CDATA[diseño mecanico]]></category>
		<category><![CDATA[diseño tecnico]]></category>
		<category><![CDATA[ecodiseño]]></category>
		<category><![CDATA[ecoinnovación]]></category>
		<category><![CDATA[economía circular]]></category>
		<category><![CDATA[industria automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[innovación tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[invenciones industriales]]></category>
		<category><![CDATA[ley 20/2003]]></category>
		<category><![CDATA[motores híbridos]]></category>
		<category><![CDATA[OEPM]]></category>
		<category><![CDATA[oficina española patentes marcas]]></category>
		<category><![CDATA[patentes]]></category>
		<category><![CDATA[patentes españolas]]></category>
		<category><![CDATA[smart factory]]></category>
		<category><![CDATA[smart industry]]></category>
		<category><![CDATA[transformación digital]]></category>
		<category><![CDATA[transformación digital en la industria]]></category>
		<category><![CDATA[transición energética]]></category>
		<category><![CDATA[vehiculos conectados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://proyectaestudio.es/?p=2214</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), ha hecho público un análisis de los avances tecnológicos en el sector de la automoción de la última década. En concreto describe las patentes y modelos de utilidad registrados en los últimos tiempos en España. Así como las solicitudes de registro europeas pero de nacionalidad española. El [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://proyectaestudio.es/innovacion-industrial-coche-autonomo-e-hibrido-lideres-en-patentes/">Innovación industrial: coche autónomo e híbrido líderes en patentes</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://proyectaestudio.es">Proyecta Estudio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://proyectaestudio.es/innovacion-industrial-coche-autonomo-e-hibrido-lideres-en-patentes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energías renovables en la industria: pros y contras</title>
		<link>https://proyectaestudio.es/energias-renovables-en-la-industria-pros-y-contras/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=energias-renovables-en-la-industria-pros-y-contras</link>
					<comments>https://proyectaestudio.es/energias-renovables-en-la-industria-pros-y-contras/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ProyectaEstudio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2021 20:28:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa europea]]></category>
		<category><![CDATA[optimización de procesos]]></category>
		<category><![CDATA[Residuos industriales]]></category>
		<category><![CDATA[Transformación digital]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[alto consumo energético]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas industria]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas INEGA]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas pymes]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas Xunta]]></category>
		<category><![CDATA[beneficios renovables]]></category>
		<category><![CDATA[biocarburantes]]></category>
		<category><![CDATA[biodiésel]]></category>
		<category><![CDATA[bioetanol]]></category>
		<category><![CDATA[biogás]]></category>
		<category><![CDATA[biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[combustibles fósiles]]></category>
		<category><![CDATA[consumo de energía]]></category>
		<category><![CDATA[consumo eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones co2]]></category>
		<category><![CDATA[energçia solar]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energía eólica]]></category>
		<category><![CDATA[energías limpias]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia productiva]]></category>
		<category><![CDATA[fondos europeos]]></category>
		<category><![CDATA[fondos feder]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[fuentes energía]]></category>
		<category><![CDATA[gases efecto invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[geotérmica]]></category>
		<category><![CDATA[grandes industrias]]></category>
		<category><![CDATA[hidroeléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[industria pesada]]></category>
		<category><![CDATA[matriz energética]]></category>
		<category><![CDATA[minihidráulica]]></category>
		<category><![CDATA[normativa europea energía]]></category>
		<category><![CDATA[recursos geotérmicos]]></category>
		<category><![CDATA[reducir consumo]]></category>
		<category><![CDATA[solar térmica]]></category>
		<category><![CDATA[subvenciones europeas]]></category>
		<category><![CDATA[subvenciones galicia]]></category>
		<category><![CDATA[subvenciones industria]]></category>
		<category><![CDATA[subvenciones pymes]]></category>
		<category><![CDATA[transición ecológica]]></category>
		<category><![CDATA[transición energética]]></category>
		<category><![CDATA[ventajas renovables]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://proyectaestudio.es/?p=2183</guid>

					<description><![CDATA[<p>La industria depende de un gran volumen de energía para realizar su actividad principal. La energía que proviene de fuentes convencionales, como los combustibles fósiles, genera un alto grado de contaminación. Además de necesitar almacenamiento y tener su precio sujeto a las fluctuaciones del mercado. Y se enfrenta a una normativa cada vez más protectora [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://proyectaestudio.es/energias-renovables-en-la-industria-pros-y-contras/">Energías renovables en la industria: pros y contras</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://proyectaestudio.es">Proyecta Estudio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://proyectaestudio.es/energias-renovables-en-la-industria-pros-y-contras/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ayudas para la industria: Convocatorias 2021</title>
		<link>https://proyectaestudio.es/ayudas-para-la-industria-convocatorias-2021/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ayudas-para-la-industria-convocatorias-2021</link>
					<comments>https://proyectaestudio.es/ayudas-para-la-industria-convocatorias-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ProyectaEstudio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2021 08:42:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automatización]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalización]]></category>
		<category><![CDATA[Industria 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa europea]]></category>
		<category><![CDATA[optimización de procesos]]></category>
		<category><![CDATA[profesionales del sector]]></category>
		<category><![CDATA[Residuos industriales]]></category>
		<category><![CDATA[Robótica]]></category>
		<category><![CDATA[Transformación digital]]></category>
		<category><![CDATA[ASIME]]></category>
		<category><![CDATA[automatización inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[Ayudas IGAPE]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas industria]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas INEGA]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas pymes]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas Xunta]]></category>
		<category><![CDATA[CEAGA]]></category>
		<category><![CDATA[CLUSAGA]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[fábrica inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[fabricación eficiente]]></category>
		<category><![CDATA[FEDER]]></category>
		<category><![CDATA[financiacion]]></category>
		<category><![CDATA[financiacion industia]]></category>
		<category><![CDATA[IGAPE]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[industria 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[industria europea]]></category>
		<category><![CDATA[industria inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[industry 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[INEGA]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio Industria]]></category>
		<category><![CDATA[oit]]></category>
		<category><![CDATA[subvenciones europeas]]></category>
		<category><![CDATA[subvenciones galicia]]></category>
		<category><![CDATA[subvenciones industria]]></category>
		<category><![CDATA[subvenciones pymes]]></category>
		<category><![CDATA[transformación digital en la industria]]></category>
		<category><![CDATA[transición energética]]></category>
		<category><![CDATA[Xunta de Galicia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://proyectaestudio.es/?p=2119</guid>

					<description><![CDATA[<p>La actividad industrial es una prioridad porque es el sector que más valor añadido genera y mayores beneficios reporta a un país. Las políticas públicas tienen un doble objetivo: competitividad y sostenibilidad ambiental. Y para ello se han puesto en marcha una serie de ayudas para la industria a través de subvenciones a la Transformación [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://proyectaestudio.es/ayudas-para-la-industria-convocatorias-2021/">Ayudas para la industria: Convocatorias 2021</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://proyectaestudio.es">Proyecta Estudio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://proyectaestudio.es/ayudas-para-la-industria-convocatorias-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inteligencia Artificial en la industria: Amenaza o fantasía</title>
		<link>https://proyectaestudio.es/inteligencia-artificial-industria-amenaza-fantasia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inteligencia-artificial-industria-amenaza-fantasia</link>
					<comments>https://proyectaestudio.es/inteligencia-artificial-industria-amenaza-fantasia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ProyectaEstudio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 11:11:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automatización]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalización]]></category>
		<category><![CDATA[Industria 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa europea]]></category>
		<category><![CDATA[optimización de procesos]]></category>
		<category><![CDATA[Robótica]]></category>
		<category><![CDATA[Transformación digital]]></category>
		<category><![CDATA[análisis de datos]]></category>
		<category><![CDATA[automatización inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[coche autómata]]></category>
		<category><![CDATA[Coche inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[diseñador técnico industrial]]></category>
		<category><![CDATA[diseño 3d]]></category>
		<category><![CDATA[diseño generativo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño industrial]]></category>
		<category><![CDATA[diseño mecanico]]></category>
		<category><![CDATA[fabricación aditiva]]></category>
		<category><![CDATA[fabricación generativa]]></category>
		<category><![CDATA[generative manufacturing]]></category>
		<category><![CDATA[i.a.]]></category>
		<category><![CDATA[industria 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[industria europea]]></category>
		<category><![CDATA[industria inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[industry 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[internet de las cosas]]></category>
		<category><![CDATA[limites inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[normativa europea inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[nube]]></category>
		<category><![CDATA[oit]]></category>
		<category><![CDATA[procesos industriales]]></category>
		<category><![CDATA[producción sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad civil inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Robotización]]></category>
		<category><![CDATA[Robots industriales]]></category>
		<category><![CDATA[robots inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[subvenciones europeas]]></category>
		<category><![CDATA[telefono inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://proyectaestudio.es/?p=2091</guid>

					<description><![CDATA[<p>El desarrollo de nuevas tecnologías basadas en los datos y la conectividad presenta un nuevo escenario productivo que apela a grandes ventajas competitivas de la mano de Inteligencia Artificial. Pero también genera miedos e importantes desafíos respecto al personal de las fábricas. También a cuestiones relacionadas con la ciberseguridad. Y relativas a la responsabilidad civil [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://proyectaestudio.es/inteligencia-artificial-industria-amenaza-fantasia/">Inteligencia Artificial en la industria: Amenaza o fantasía</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://proyectaestudio.es">Proyecta Estudio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://proyectaestudio.es/inteligencia-artificial-industria-amenaza-fantasia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eficiencia energética industrial: el control</title>
		<link>https://proyectaestudio.es/eficiencia-energetica-industrial-el-control/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eficiencia-energetica-industrial-el-control</link>
					<comments>https://proyectaestudio.es/eficiencia-energetica-industrial-el-control/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ProyectaEstudio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2021 11:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automatización]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalización]]></category>
		<category><![CDATA[maquinaria]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa europea]]></category>
		<category><![CDATA[optimización de procesos]]></category>
		<category><![CDATA[Transformación digital]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[auditorías]]></category>
		<category><![CDATA[automatización inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[consumo de energía]]></category>
		<category><![CDATA[consumo eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[domótica]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[factura luz]]></category>
		<category><![CDATA[grandes industrias]]></category>
		<category><![CDATA[industria europea]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[matriz energética]]></category>
		<category><![CDATA[normativa europea energía]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares]]></category>
		<category><![CDATA[procesos industriales]]></category>
		<category><![CDATA[producción sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[reducir consumo]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas control]]></category>
		<category><![CDATA[subasta interrumpibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://proyectaestudio.es/?p=1998</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hablar de eficiencia energética en un entorno industrial es el primer paso para instaurar una filosofía empresarial que solo aporta beneficios. En primer lugar, porque es un ahorro significativo en el gasto total. En segundo lugar, es garantía de supervivencia. Y, finalmente, la reducción de la huella ambiental que genera tu fábrica es una cuestión [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://proyectaestudio.es/eficiencia-energetica-industrial-el-control/">Eficiencia energética industrial: el control</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://proyectaestudio.es">Proyecta Estudio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://proyectaestudio.es/eficiencia-energetica-industrial-el-control/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reducir residuos industriales es fácil &#8230; ¡Y ahorras!</title>
		<link>https://proyectaestudio.es/reducir-residuos-industriales-es-facil-y-ahorras/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reducir-residuos-industriales-es-facil-y-ahorras</link>
					<comments>https://proyectaestudio.es/reducir-residuos-industriales-es-facil-y-ahorras/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ProyectaEstudio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2020 10:38:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automatización]]></category>
		<category><![CDATA[maquinaria]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa europea]]></category>
		<category><![CDATA[optimización de procesos]]></category>
		<category><![CDATA[Residuos industriales]]></category>
		<category><![CDATA[Transformación digital]]></category>
		<category><![CDATA[ecoinnovación]]></category>
		<category><![CDATA[economía circular]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de residuos]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[normativa residuos]]></category>
		<category><![CDATA[pacto verde europeo]]></category>
		<category><![CDATA[producción sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[regla de las 3 r]]></category>
		<category><![CDATA[residuos peligrosos]]></category>
		<category><![CDATA[tratamiento de residuos]]></category>
		<category><![CDATA[trazabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[valorización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://proyectaestudio.es/?p=1859</guid>

					<description><![CDATA[<p>La industria es el principal generador de residuos. Peligrosos o no, saber gestionarlos y aprovechar las ventajas de la valorización. Son dos cuestiones tan importantes para tu salud, como para tu bolsillo. En la Semana Europea de la Prevención de Residuos, da un paso más en tu fábrica con estas ideas que te harán ser [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://proyectaestudio.es/reducir-residuos-industriales-es-facil-y-ahorras/">Reducir residuos industriales es fácil &#8230; ¡Y ahorras!</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://proyectaestudio.es">Proyecta Estudio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://proyectaestudio.es/reducir-residuos-industriales-es-facil-y-ahorras/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Identificación por huella dactilar, la llave del siglo XXI</title>
		<link>https://proyectaestudio.es/identificacion-por-huella-dactilar-la-llave-del-siglo-xxi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=identificacion-por-huella-dactilar-la-llave-del-siglo-xxi</link>
					<comments>https://proyectaestudio.es/identificacion-por-huella-dactilar-la-llave-del-siglo-xxi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ProyectaEstudio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2020 08:08:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalización]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa europea]]></category>
		<category><![CDATA[Transformación digital]]></category>
		<category><![CDATA[automatización inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[Automoción]]></category>
		<category><![CDATA[Coche inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[domótica]]></category>
		<category><![CDATA[Identificación por huella dactilar]]></category>
		<category><![CDATA[RGPD]]></category>
		<category><![CDATA[Sensor biométrico]]></category>
		<category><![CDATA[sensor de huella dactilar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://proyectaestudio.es/?p=1774</guid>

					<description><![CDATA[<p>La automatización y la digitalización son procesos en los que la tecnología se pone al servicio de los usuarios para hacer la vida más cómoda. La identificación por huella dactilar tiene su origen en la Antropología. Aunque a nivel práctico ha sido la policía la que ha desarrollado un sistema, que hoy cuenta con múltiples [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://proyectaestudio.es/identificacion-por-huella-dactilar-la-llave-del-siglo-xxi/">Identificación por huella dactilar, la llave del siglo XXI</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://proyectaestudio.es">Proyecta Estudio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://proyectaestudio.es/identificacion-por-huella-dactilar-la-llave-del-siglo-xxi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Normas europeas para reducir la contaminación</title>
		<link>https://proyectaestudio.es/normas-europeas-reducir-contaminacion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=normas-europeas-reducir-contaminacion</link>
					<comments>https://proyectaestudio.es/normas-europeas-reducir-contaminacion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ProyectaEstudio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2020 08:52:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalización]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa europea]]></category>
		<category><![CDATA[optimización de procesos]]></category>
		<category><![CDATA[aguas residuales]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación atmosférica]]></category>
		<category><![CDATA[dióxido de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[gases efecto invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[Leyes europeas]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Residuos industriales]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://proyectaestudio.es/?p=1746</guid>

					<description><![CDATA[<p>La industria europea se encuentra en un momento complejo de su historia. Por un lado, el plan de la Unión Europea (UE) de convertir su espacio en una zona “verde”. Por otro, la gobernanza digital. Y por último, ser competitiva en la escena internacional. Todas las políticas van encaminadas a ese triple objetivo. Pero el [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://proyectaestudio.es/normas-europeas-reducir-contaminacion/">Normas europeas para reducir la contaminación</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://proyectaestudio.es">Proyecta Estudio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://proyectaestudio.es/normas-europeas-reducir-contaminacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
