<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Proyecta Estudio</title>
	<atom:link href="https://proyectaestudio.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://proyectaestudio.es</link>
	<description>Diseño técnico mecánico</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Jan 2022 13:13:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://proyectaestudio.es/wp-content/uploads/2020/02/menui.svg</url>
	<title>Proyecta Estudio</title>
	<link>https://proyectaestudio.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Modelado 3D: Un paso por delante de la realidad</title>
		<link>https://proyectaestudio.es/modelado-3d-un-paso-por-delante-de-la-realidad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=modelado-3d-un-paso-por-delante-de-la-realidad</link>
					<comments>https://proyectaestudio.es/modelado-3d-un-paso-por-delante-de-la-realidad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ProyectaEstudio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2021 13:11:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[optimización de procesos]]></category>
		<category><![CDATA[Programas de diseño]]></category>
		<category><![CDATA[box modeling]]></category>
		<category><![CDATA[diseño 3d]]></category>
		<category><![CDATA[diseño tecnico]]></category>
		<category><![CDATA[modelado]]></category>
		<category><![CDATA[modelado 3D]]></category>
		<category><![CDATA[modelado geométrico]]></category>
		<category><![CDATA[modelado orgánico]]></category>
		<category><![CDATA[modelo]]></category>
		<category><![CDATA[nurbs]]></category>
		<category><![CDATA[sculpt modeling]]></category>
		<category><![CDATA[superficie dura]]></category>
		<category><![CDATA[tridimensional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://proyectaestudio.es/?p=2466</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Modelado 3D es una manera de representar un objeto en un gráfico tridimensional, o sea, de tres dimensiones. Esta técnica implica tener en cuenta el tamaño, la forma y la textura de determinado elemento que ocupará un espacio real. Se trata de una de las especialidades más desarrolladas hoy día en el campo de [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://proyectaestudio.es/modelado-3d-un-paso-por-delante-de-la-realidad/">Modelado 3D: Un paso por delante de la realidad</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://proyectaestudio.es">Proyecta Estudio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://proyectaestudio.es/modelado-3d-un-paso-por-delante-de-la-realidad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digitalización de documentos: Bueno para tus cliente y para ti</title>
		<link>https://proyectaestudio.es/digitalizacion-de-documentos-bueno-para-tus-cliente-y-para-ti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=digitalizacion-de-documentos-bueno-para-tus-cliente-y-para-ti</link>
					<comments>https://proyectaestudio.es/digitalizacion-de-documentos-bueno-para-tus-cliente-y-para-ti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ProyectaEstudio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2021 13:03:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalización]]></category>
		<category><![CDATA[Industria 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[optimización de procesos]]></category>
		<category><![CDATA[Transformación digital]]></category>
		<category><![CDATA[digitalización de documentos]]></category>
		<category><![CDATA[escanear documentos]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de la información]]></category>
		<category><![CDATA[gestor documental]]></category>
		<category><![CDATA[industria 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[transformación digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://proyectaestudio.es/?p=2486</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sobre la necesidad de llevar a cabo una Transformación Digital, sus ventajas y los nuevos retos de la Industria 4.0, ya os hemos hablado en entradas anteriores. Hoy queremos profundizar un poco más en ello señalando los beneficios y procesos clave de la Digitalización de documentos. Digitalización de documentos: Concepto y ventajas La Digitalización de [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://proyectaestudio.es/digitalizacion-de-documentos-bueno-para-tus-cliente-y-para-ti/">Digitalización de documentos: Bueno para tus cliente y para ti</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://proyectaestudio.es">Proyecta Estudio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://proyectaestudio.es/digitalizacion-de-documentos-bueno-para-tus-cliente-y-para-ti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ISO 14001: Qué es y para qué sirve</title>
		<link>https://proyectaestudio.es/iso-14001-que-es-y-para-que-sirve/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iso-14001-que-es-y-para-que-sirve</link>
					<comments>https://proyectaestudio.es/iso-14001-que-es-y-para-que-sirve/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ProyectaEstudio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2021 12:14:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industria 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa europea]]></category>
		<category><![CDATA[Residuos industriales]]></category>
		<category><![CDATA[14001]]></category>
		<category><![CDATA[gestión ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[iso]]></category>
		<category><![CDATA[iso 14001]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[norma iso 14001]]></category>
		<category><![CDATA[normas iso]]></category>
		<category><![CDATA[normativa]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de gestión ambiental]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://proyectaestudio.es/?p=2423</guid>

					<description><![CDATA[<p>La norma ISO 14001 regula las exigencias de la Gestión Ambiental de una actividad empresarial. Es una garantía internacional de que las organizaciones trabajan cumpliendo la legislación ambiental vigente. Puedes preguntarte, antes que nada, qué es una norma ISO y qué significan los números que acompañan al acrónimo ISO. Qué son las normas ISO Una [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://proyectaestudio.es/iso-14001-que-es-y-para-que-sirve/">ISO 14001: Qué es y para qué sirve</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://proyectaestudio.es">Proyecta Estudio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://proyectaestudio.es/iso-14001-que-es-y-para-que-sirve/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diseño 3D: Más allá de la innovación</title>
		<link>https://proyectaestudio.es/diseno-3d-mas-alla-de-la-innovacion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=diseno-3d-mas-alla-de-la-innovacion</link>
					<comments>https://proyectaestudio.es/diseno-3d-mas-alla-de-la-innovacion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ProyectaEstudio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2021 14:07:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Impresión 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Industria 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Programas de diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño industrial]]></category>
		<category><![CDATA[diseño mecanico]]></category>
		<category><![CDATA[diseño tecnico]]></category>
		<category><![CDATA[diseño3d]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[modelado 3D]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://proyectaestudio.es/?p=2380</guid>

					<description><![CDATA[<p>El diseño 3D es una técnica indispensable para aumentar la competitividad de toda empresa que se dedique al Diseño Técnico Mecánico, la Ingeniería o cualquier actividad derivada de la Industria 4.0. Pero, ¿en qué consiste el diseño 3D? Veámoslo juntos. Qué es el diseño 3D Su propio nombre nos da una pista muy clara de [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://proyectaestudio.es/diseno-3d-mas-alla-de-la-innovacion/">Diseño 3D: Más allá de la innovación</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://proyectaestudio.es">Proyecta Estudio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://proyectaestudio.es/diseno-3d-mas-alla-de-la-innovacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retos en la Industria 4.0: Inteligencia Artificial</title>
		<link>https://proyectaestudio.es/retos-en-la-industria-4-0-inteligencia-artificial/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=retos-en-la-industria-4-0-inteligencia-artificial</link>
					<comments>https://proyectaestudio.es/retos-en-la-industria-4-0-inteligencia-artificial/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ProyectaEstudio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 19:08:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industria 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Transformación digital]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[ciberdelincuencia]]></category>
		<category><![CDATA[ciberindustria]]></category>
		<category><![CDATA[Ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[ciberseguridad industrial]]></category>
		<category><![CDATA[deep learning]]></category>
		<category><![CDATA[hackers]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[industria 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[industria conectada]]></category>
		<category><![CDATA[industria inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Robots industriales]]></category>
		<category><![CDATA[robots inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[smart factory]]></category>
		<category><![CDATA[smart industry]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologías disruptivas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://proyectaestudio.es/?p=2351</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Inteligencia Artificial es asombrosa. Las posibilidades que ofrece para mejorar procesos productivos optimizándolos al máximo son infinitas. Sin embargo, la correcta implantación de Inteligencia Artificial supone un reto global para la industria, el mercado y la sociedad. Cuestiones técnicas, legales, educativas, de infraestructuras… Asuntos que deben resolverse para aprovechar todo su potencial pero que [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://proyectaestudio.es/retos-en-la-industria-4-0-inteligencia-artificial/">Retos en la Industria 4.0: Inteligencia Artificial</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://proyectaestudio.es">Proyecta Estudio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://proyectaestudio.es/retos-en-la-industria-4-0-inteligencia-artificial/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Logística 4.0: La cadena de suministro inteligente</title>
		<link>https://proyectaestudio.es/logistica-4-0-la-cadena-de-suministro-inteligente/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=logistica-4-0-la-cadena-de-suministro-inteligente</link>
					<comments>https://proyectaestudio.es/logistica-4-0-la-cadena-de-suministro-inteligente/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ProyectaEstudio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2021 10:57:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industria 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Transformación digital]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[amazon prime air]]></category>
		<category><![CDATA[amazon robotics]]></category>
		<category><![CDATA[aws]]></category>
		<category><![CDATA[bin picking]]></category>
		<category><![CDATA[blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[cadena logistica]]></category>
		<category><![CDATA[cadena suministro]]></category>
		<category><![CDATA[centros logisticos]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electronico]]></category>
		<category><![CDATA[distribucion comercial]]></category>
		<category><![CDATA[dron reparto]]></category>
		<category><![CDATA[drones]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[gestion logistica]]></category>
		<category><![CDATA[industria 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[internet de las cosas]]></category>
		<category><![CDATA[logistica 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[picking]]></category>
		<category><![CDATA[realidad aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[Robots industriales]]></category>
		<category><![CDATA[sector logistico]]></category>
		<category><![CDATA[smart factory]]></category>
		<category><![CDATA[smart glasses]]></category>
		<category><![CDATA[smart industry]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologias informacion comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[ultima milla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://proyectaestudio.es/?p=2321</guid>

					<description><![CDATA[<p>Internet facilita el mercado global donde la competencia es altísima. Ello implica cambios en los modelos de negocio que mejoren el rendimiento y la calidad en los productos y servicios. Lo que plantea nuevas posibilidades en el campo logístico, en el que los clientes ocupan un lugar central y tienen un canal de comunicación digital [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://proyectaestudio.es/logistica-4-0-la-cadena-de-suministro-inteligente/">Logística 4.0: La cadena de suministro inteligente</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://proyectaestudio.es">Proyecta Estudio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://proyectaestudio.es/logistica-4-0-la-cadena-de-suministro-inteligente/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Soluciones 4.0 en la industria conservera: ¡Revolución!</title>
		<link>https://proyectaestudio.es/soluciones-4-0-en-la-industria-conservera-revolucion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=soluciones-4-0-en-la-industria-conservera-revolucion</link>
					<comments>https://proyectaestudio.es/soluciones-4-0-en-la-industria-conservera-revolucion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ProyectaEstudio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2021 19:40:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automatización]]></category>
		<category><![CDATA[Industria 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[maquinaria]]></category>
		<category><![CDATA[optimización de procesos]]></category>
		<category><![CDATA[Robótica]]></category>
		<category><![CDATA[bin picking]]></category>
		<category><![CDATA[cadena mar-industria]]></category>
		<category><![CDATA[competitividad industrial]]></category>
		<category><![CDATA[deep learning]]></category>
		<category><![CDATA[escaneo laser 3D]]></category>
		<category><![CDATA[fondos europeos]]></category>
		<category><![CDATA[industria 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[industria alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[industria atun]]></category>
		<category><![CDATA[industria conservera]]></category>
		<category><![CDATA[industria europea]]></category>
		<category><![CDATA[industria transformacion]]></category>
		<category><![CDATA[innovación tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos europeos]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos galicia]]></category>
		<category><![CDATA[robot sensorizado]]></category>
		<category><![CDATA[Robots industriales]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas automatizados]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas vision artificial]]></category>
		<category><![CDATA[soluciones 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[SpecTUNA]]></category>
		<category><![CDATA[vision 3D]]></category>
		<category><![CDATA[vision artificial]]></category>
		<category><![CDATA[vision hiperespectral]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://proyectaestudio.es/?p=2300</guid>

					<description><![CDATA[<p>Galicia lidera uno de los proyectos más ambiciosos del sector tecnológico. El proyecto&#160;SpecTUNA, una iniciativa que pretende incorporar lo último en sistemas automatizados, como robots inteligentes con tecnología de visión hiperespectral. Pero aplicados a procesos de la industria de transformación de productos del mar. Una auténtica revolución orientada a las fábricas de conserva del atún. [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://proyectaestudio.es/soluciones-4-0-en-la-industria-conservera-revolucion/">Soluciones 4.0 en la industria conservera: ¡Revolución!</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://proyectaestudio.es">Proyecta Estudio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://proyectaestudio.es/soluciones-4-0-en-la-industria-conservera-revolucion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Top 10: Grandes ideas de la ingeniería</title>
		<link>https://proyectaestudio.es/top-10-grandes-ideas-de-la-ingenieria/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=top-10-grandes-ideas-de-la-ingenieria</link>
					<comments>https://proyectaestudio.es/top-10-grandes-ideas-de-la-ingenieria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ProyectaEstudio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2021 16:28:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[profesionales importantes]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[apolo11]]></category>
		<category><![CDATA[autogiro]]></category>
		<category><![CDATA[biomasa motor]]></category>
		<category><![CDATA[canal suez]]></category>
		<category><![CDATA[carrera armamentistica]]></category>
		<category><![CDATA[chip]]></category>
		<category><![CDATA[circuito integrado]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion radio]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion satelite]]></category>
		<category><![CDATA[error 1201]]></category>
		<category><![CDATA[error 1202]]></category>
		<category><![CDATA[gafas ciegos]]></category>
		<category><![CDATA[gases efecto invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[grandes inventos]]></category>
		<category><![CDATA[guerra fria]]></category>
		<category><![CDATA[hedy lamarr]]></category>
		<category><![CDATA[hombre luna]]></category>
		<category><![CDATA[industria europea]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieria imposible]]></category>
		<category><![CDATA[invenciones industriales]]></category>
		<category><![CDATA[inventoras]]></category>
		<category><![CDATA[inventores españoles]]></category>
		<category><![CDATA[isaac peral]]></category>
		<category><![CDATA[Jack Kilby]]></category>
		<category><![CDATA[juan de la cierva]]></category>
		<category><![CDATA[Margaret Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[mejores ingenios]]></category>
		<category><![CDATA[mision luna]]></category>
		<category><![CDATA[motor bioetanol]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres ingenieras]]></category>
		<category><![CDATA[narciso monturiol]]></category>
		<category><![CDATA[NASA misiones]]></category>
		<category><![CDATA[origen internet]]></category>
		<category><![CDATA[patente helicoptero]]></category>
		<category><![CDATA[primer submarino electrico]]></category>
		<category><![CDATA[primeros ordenadores]]></category>
		<category><![CDATA[problemas Apolo]]></category>
		<category><![CDATA[salto frecuencia lamarr]]></category>
		<category><![CDATA[sistema propulsion anaerobia]]></category>
		<category><![CDATA[submarino bioetanol]]></category>
		<category><![CDATA[submarino s-80]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://proyectaestudio.es/?p=2279</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los retos de la ingeniería moderna son inmensos debido a la velocidad de los cambios y la sofisticación en las nuevas tecnologías. Y a la enorme competencia entre empresas y países. Pero si algo nos demuestra la historia, es la existencia de grandes mujeres y hombres con imaginación, tenacidad y conocimientos técnicos suficientes, para desarrollar [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://proyectaestudio.es/top-10-grandes-ideas-de-la-ingenieria/">Top 10: Grandes ideas de la ingeniería</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://proyectaestudio.es">Proyecta Estudio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://proyectaestudio.es/top-10-grandes-ideas-de-la-ingenieria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Innovación industrial: coche autónomo e híbrido líderes en patentes</title>
		<link>https://proyectaestudio.es/innovacion-industrial-coche-autonomo-e-hibrido-lideres-en-patentes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=innovacion-industrial-coche-autonomo-e-hibrido-lideres-en-patentes</link>
					<comments>https://proyectaestudio.es/innovacion-industrial-coche-autonomo-e-hibrido-lideres-en-patentes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ProyectaEstudio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2021 15:17:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automatización]]></category>
		<category><![CDATA[Automoción]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalización]]></category>
		<category><![CDATA[Industria 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa europea]]></category>
		<category><![CDATA[Transformación digital]]></category>
		<category><![CDATA[ANFAC]]></category>
		<category><![CDATA[automatización inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[automovil]]></category>
		<category><![CDATA[auxiliares]]></category>
		<category><![CDATA[bateria coche]]></category>
		<category><![CDATA[coches autonomos]]></category>
		<category><![CDATA[coches electricos]]></category>
		<category><![CDATA[coches hibridos]]></category>
		<category><![CDATA[coches inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[diseño 3d]]></category>
		<category><![CDATA[diseño generativo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño industrial]]></category>
		<category><![CDATA[diseño mecanico]]></category>
		<category><![CDATA[diseño tecnico]]></category>
		<category><![CDATA[ecodiseño]]></category>
		<category><![CDATA[ecoinnovación]]></category>
		<category><![CDATA[economía circular]]></category>
		<category><![CDATA[industria automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[innovación tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[invenciones industriales]]></category>
		<category><![CDATA[ley 20/2003]]></category>
		<category><![CDATA[motores híbridos]]></category>
		<category><![CDATA[OEPM]]></category>
		<category><![CDATA[oficina española patentes marcas]]></category>
		<category><![CDATA[patentes]]></category>
		<category><![CDATA[patentes españolas]]></category>
		<category><![CDATA[smart factory]]></category>
		<category><![CDATA[smart industry]]></category>
		<category><![CDATA[transformación digital]]></category>
		<category><![CDATA[transformación digital en la industria]]></category>
		<category><![CDATA[transición energética]]></category>
		<category><![CDATA[vehiculos conectados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://proyectaestudio.es/?p=2214</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), ha hecho público un análisis de los avances tecnológicos en el sector de la automoción de la última década. En concreto describe las patentes y modelos de utilidad registrados en los últimos tiempos en España. Así como las solicitudes de registro europeas pero de nacionalidad española. El [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://proyectaestudio.es/innovacion-industrial-coche-autonomo-e-hibrido-lideres-en-patentes/">Innovación industrial: coche autónomo e híbrido líderes en patentes</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://proyectaestudio.es">Proyecta Estudio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://proyectaestudio.es/innovacion-industrial-coche-autonomo-e-hibrido-lideres-en-patentes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vehículos automatizados: Desafíos del coche autónomo</title>
		<link>https://proyectaestudio.es/vehiculos-automatizados-desafios-del-coche-autonomo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vehiculos-automatizados-desafios-del-coche-autonomo</link>
					<comments>https://proyectaestudio.es/vehiculos-automatizados-desafios-del-coche-autonomo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ProyectaEstudio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2021 08:42:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automatización]]></category>
		<category><![CDATA[Automoción]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalización]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Industria 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Transformación digital]]></category>
		<category><![CDATA[Argo IA]]></category>
		<category><![CDATA[automatizacion parcial]]></category>
		<category><![CDATA[Autopilot]]></category>
		<category><![CDATA[clasificacion automatizacion vehiculos]]></category>
		<category><![CDATA[coche autonomo]]></category>
		<category><![CDATA[coches automatizados]]></category>
		<category><![CDATA[coches nivel 3]]></category>
		<category><![CDATA[conduccion autonoma]]></category>
		<category><![CDATA[Drive Pilot]]></category>
		<category><![CDATA[estandar SAE J3016]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Co-Pilot360]]></category>
		<category><![CDATA[honda Legend EX]]></category>
		<category><![CDATA[industria automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz Clase S]]></category>
		<category><![CDATA[Mustang Mach-E]]></category>
		<category><![CDATA[niveles conduccion autonoma]]></category>
		<category><![CDATA[nueva movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[ProPilot 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Reglamento ONU]]></category>
		<category><![CDATA[SAE]]></category>
		<category><![CDATA[sector automocion]]></category>
		<category><![CDATA[sistema automatico mantenimiento carril]]></category>
		<category><![CDATA[sistema movilidad autonomo]]></category>
		<category><![CDATA[Super Cruise]]></category>
		<category><![CDATA[tesla]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic Jam Pilot]]></category>
		<category><![CDATA[vehiculos automatizados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://proyectaestudio.es/?p=2246</guid>

					<description><![CDATA[<p>La revolución de los sistemas de automatización de vehículos es una realidad imparable. Aún queda mucho para la conducción autónoma, pero los coches ya cuentan con equipos sofisticados que: mejoran la calidad de la conducción, el rendimiento del coche, la seguridad al volante y rebajan el estrés del conductor. La industria automotriz invierte en Inteligencia [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://proyectaestudio.es/vehiculos-automatizados-desafios-del-coche-autonomo/">Vehículos automatizados: Desafíos del coche autónomo</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://proyectaestudio.es">Proyecta Estudio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://proyectaestudio.es/vehiculos-automatizados-desafios-del-coche-autonomo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
